College Basketball NET rankings

0

The NCAA Evaluation Tool (NET) is used by the NCAA men’s basketball tournament committee to help select at-large teams and determine tournament seeds. The NET will include game results, strength of schedule, game location, scoring margin (capping at 10 points per game), and net offensive and defensive efficiency.

TEAM RECORD CURRENT PREVIOUS
Gonzaga 26-2 1 2
Virginia 23-2 2 3
Duke 23-3 3 1
Houston 25-1 4 4
Kentucky 22-4 5 5
Tennessee 23-2 6 6
Michigan 24-3 7 8
Michigan St. 22-5 8 7
North Carolina 21-5 9 9
Texas Tech 21-5 10 10
Purdue 19-7 11 12
Wisconsin 18-8 12 15
Virginia Tech 20-6 13 16
Iowa St. 19-7 14 13
Kansas 20-6 15 18
LSU 21-5 16 14
Buffalo 22-3 17 24
Louisville 18-9 18 17
Marquette 22-4 19 19
Auburn 17-8 20 22
Florida St. 21-5 21 21
Nevada 24-2 22 11
Maryland 20-7 23 23
Wofford 20-4 24 26
Cincinnati 22-4 25 27
Mississippi St. 19-7 26 25
Villanova 20-7 27 20
Kansas St. 20-6 28 29
Washington 21-5 29 31
Iowa 20-6 30 28
Florida 15-11 31 33
NC State 19-8 32 32
Baylor 17-9 33 36
Ole Miss 18-8 34 30
Texas 15-11 35 35
Utah St. 20-6 36 34
VCU 20-6 37 42
Oklahoma 16-10 38 39
UCF 19-6 39 40
Saint Mary’s (CA) 18-10 40 47
TCU 17-9 41 43
Syracuse 18-8 42 48
Ohio St. 17-9 43 45
Clemson 15-11 44 41
Furman 19-5 45 44
Nebraska 14-12 46 38
Lipscomb 19-6 47 37
San Francisco 20-6 48 52
St. John’s (NY) 19-8 49 46
Butler 15-12 50 49
Alabama 15-11 51 50
Minnesota 17-10 52 51
Belmont 21-4 53 59
Temple 19-7 54 53
Liberty 20-5 55 54
Creighton 13-13 56 63
Indiana 13-13 57 55
New Mexico St. 21-4 58 62
Murray St. 20-4 59 61
UNC Greensboro 21-5 60 57
Penn St. 10-16 61 70
Hofstra 22-5 62 58
Memphis 16-11 63 64
Seton Hall 16-10 64 60
Toledo 19-6 65 56
Arizona St. 18-8 66 68
Yale 16-4 67 65
ETSU 20-7 68 72
Georgetown 16-10 69 80
Davidson 18-7 70 67
Arkansas 14-12 71 71
Oregon 15-11 72 69
Providence 15-12 73 87
Dayton 17-9 74 84
Colorado 16-10 75 73
South Fla. 17-8 76 79
Texas A&M 11-14 77 86
Old Dominion 21-6 78 81
Illinois 10-16 79 77
Vermont 20-6 80 66
South Carolina 13-12 81 93
BYU 18-11 82 75
Southern California 15-12 83 89
Grand Canyon 16-10 84 90
Oregon St. 16-9 85 85
Northwestern 12-14 86 78
Oklahoma St. 10-16 87 83
Arizona 15-12 88 88
Xavier 14-13 89 95
Miami (FL) 11-14 90 91
Tulsa 16-11 91 74
Missouri 12-13 92 92
Fresno St. 18-7 93 76
UC Irvine 22-5 94 102
Wichita St. 13-12 95 114
UConn 13-13 96 82
South Dakota St. 21-7 97 99
Northeastern 17-10 98 96
Bowling Green 17-7 99 98
SMU 13-12 100 107
Stanford 14-12 101 97
Utah Valley 16-8 102 103
Notre Dame 13-13 103 94
Southern Miss. 14-8 104 106
Utah 14-12 105 101
San Diego 16-11 106 105
Montana 17-6 107 108
Northern Ky. 19-7 108 110
DePaul 13-12 109 100
Ball St. 13-12 110 113
Pittsburgh 12-15 111 104
Rutgers 12-14 112 111
Penn 14-9 113 112
Louisiana Tech 15-10 114 117
UCLA 14-13 115 116
Col. of Charleston 20-8 116 115
Central Mich. 15-8 117 134
Georgia 10-16 118 122
Texas St. 19-6 119 109
West Virginia 10-16 120 119
Saint Louis 17-9 121 118
Georgia Tech 12-15 122 120
Akron 12-12 123 121
Boston College 13-12 124 123
Loyola Chicago 16-11 125 124
Ga. Southern 15-10 126 129
Austin Peay 18-8 127 125
North Texas 17-7 128 127
Western Ky. 16-11 129 130
Radford 16-8 130 131
Georgia St. 18-8 131 132
Vanderbilt 9-17 132 128
Harvard 12-8 133 133
Jacksonville St. 18-8 134 126
San Diego St. 16-9 135 141
UTSA 12-11 136 136
Drake 19-7 137 137
Miami (OH) 12-12 138 138
Kent St. 17-7 139 135
Wright St. 15-11 140 143
Colgate 17-10 141 152
UAB 14-11 142 142
Rhode Island 12-13 143 139
La.-Monroe 13-11 144 157
St. Bonaventure 12-14 145 140
Southern Ill. 14-14 146 144
Brown 13-9 147 145
Fla. Atlantic 13-11 148 149
George Mason 15-11 149 146
Lehigh 18-8 150 154
Northern Ill. 10-14 151 150
Eastern Mich. 8-14 152 158
Loyola Marymount 15-10 153 155
UC Santa Barbara 16-8 154 160
Boise St. 10-15 155 153
Samford 15-12 156 148
UNLV 15-11 157 161
Bucknell 17-10 158 156
Abilene Christian 17-5 159 159
Missouri St. 14-13 160 147
Duquesne 17-9 161 163
Stony Brook 20-6 162 151
Coastal Caro. 10-13 163 162
Cal St. Fullerton 11-13 164 165
Winthrop 14-10 165 166
Washington St. 11-15 166 172
Marshall 14-13 167 168
UNI 11-15 168 180
Weber St. 14-11 169 167
Hawaii 14-10 170 164
New Mexico 10-15 171 171
Pepperdine 11-16 172 170
Omaha 16-9 173 173
Sam Houston St. 15-9 174 169
Bradley 14-13 175 175
Northern Colo. 15-9 176 177
UTRGV 14-13 177 179
Valparaiso 12-14 178 178
Princeton 11-8 179 181
Saint Joseph’s 11-15 180 183
Mercer 8-17 181 185
NJIT 18-9 182 182
UT Arlington 11-15 183 174
Hartford 13-13 184 187
American 13-13 185 186
Seattle U 12-12 186 184
Wake Forest 10-15 187 206
California Baptist 10-11 188 176
Dartmouth 9-13 189 189
Richmond 11-15 190 190
Indiana St. 12-13 191 204
CSU Bakersfield 13-10 192 192
Gardner-Webb 15-10 193 195
IUPUI 12-13 194 191
Louisiana 14-10 195 211
Rider 14-13 196 194
William & Mary 10-16 197 200
Colorado St. 9-16 198 210
Cornell 11-11 199 197
FIU 12-11 200 198
Rice 8-17 201 196
Illinois St. 13-14 202 188
La Salle 8-17 203 199
Presbyterian 13-12 204 202
Santa Clara 13-13 205 205
North Florida 11-16 206 214
Ohio 10-14 207 201
Evansville 8-18 208 203
Pacific 11-15 209 193
Purdue Fort Wayne 14-12 210 208
UMBC 15-10 211 224
North Dakota St. 12-13 212 213
Appalachian St. 6-17 213 209
UIC 12-13 214 212
Detroit Mercy 10-17 215 217
Texas Southern 12-11 216 218
Green Bay 12-13 217 216
Little Rock 8-16 218 215
Prairie View 12-12 219 221
Fordham 10-15 220 219
UMKC 9-17 221 220
Massachusetts 9-17 222 207
Boston U. 11-16 223 223
Lamar University 11-12 224 227
Oakland 11-16 225 222
Charleston So. 9-13 226 226
Drexel 11-16 227 225
Campbell 13-11 228 230
FGCU 10-17 229 246
South Dakota 9-15 230 234
Holy Cross 14-14 231 228
Fairleigh Dickinson 12-13 232 231
Iona 11-15 233 239
Delaware 14-12 234 229
Hampton 8-15 235 245
Air Force 10-15 236 254
Troy 9-14 237 233
Towson 9-18 238 247
UC Davis 8-15 239 238
High Point 12-13 240 232
Columbia 4-16 241 242
Army West Point 11-16 242 240
Long Beach St. 8-18 243 235
James Madison 10-16 244 236
Arkansas St. 9-15 245 243
A&M-Corpus Christi 7-15 246 263
South Alabama 10-14 247 251
Montana St. 11-13 248 249
Quinnipiac 14-12 249 244
Sacred Heart 11-16 250 241
Saint Francis (PA) 13-11 251 261
St. Francis Brooklyn 14-12 252 248
Norfolk St. 13-11 253 250
Marist 12-14 254 255
Youngstown St. 10-17 255 259
George Washington 8-18 256 262
Charlotte 6-19 257 257
UNCW 8-20 258 252
East Carolina 9-16 259 256
Siena 14-14 260 264
Middle Tenn. 6-19 261 258
UTEP 6-17 262 260
New Orleans 11-10 263 272
UMass Lowell 12-14 264 237
Robert Morris 12-14 265 267
Chattanooga 9-16 266 271
The Citadel 8-15 267 253
Southern Utah 11-12 268 276
Morehead St. 8-18 269 266
Sacramento St. 9-12 270 269
LIU Brooklyn 11-15 271 265
Eastern Ky. 10-16 272 270
Albany (NY) 9-17 273 282
Canisius 12-14 274 277
Western Mich. 7-18 275 274
Lafayette 9-16 276 268
Houston Baptist 8-14 277 287
California 5-21 278 275
Jacksonville 10-16 279 278
Portland St. 9-14 280 279
Western Caro. 6-22 281 283
Loyola Maryland 10-18 282 285
Southeastern La. 11-14 283 273
Northern Ariz. 9-17 284 286
Wagner 11-13 285 281
CSUN 9-17 286 290
Monmouth 10-18 287 291
Eastern Wash. 9-16 288 280
Grambling 10-13 289 289
Longwood 12-14 290 284
North Dakota 6-16 291 293
Oral Roberts 8-19 292 295
Elon 7-19 293 297
Navy 9-17 294 292
Central Conn. St. 9-17 295 288
Cleveland St. 6-21 296 294
Fairfield 7-20 297 300
Milwaukee 8-18 298 298
Central Ark. 7-16 299 296
Idaho St. 7-16 300 303
Tulane 4-21 301 299
Eastern Ill. 13-14 302 301
Niagara 12-15 303 305
Western Ill. 6-18 304 304
Howard 9-15 305 306
Bethune-Cookman 10-15 306 307
UT Martin 8-16 307 308
SFA 9-12 308 302
Florida A&M 9-17 309 309
North Ala. 6-19 310 319
UC Riverside 6-18 311 312
N.C. A&T 12-12 312 310
Manhattan 9-17 313 313
N.C. Central 10-14 314 314
Mt. St. Mary’s 6-20 315 322
Tennessee St. 6-19 316 311
Southeast Mo. St. 7-19 317 315
Nicholls St. 7-15 318 320
Alabama St. 8-13 319 318
Wyoming 5-20 320 317
Ark.-Pine Bluff 10-15 321 321
Denver 6-20 322 316
Bryant 9-17 323 323
McNeese 5-17 324 327
Portland 5-21 325 324
Saint Peter’s 6-20 326 326
VMI 4-20 327 325
SIUE 7-18 328 329
Maine 4-22 329 328
Morgan St. 7-15 330 331
Binghamton 6-19 331 335
Northwestern St. 7-17 332 330
Jackson St. 7-17 333 332
Tennessee Tech 5-21 334 333
Cal Poly 3-19 335 334
Savannah St. 9-16 336 337
San Jose St. 2-22 337 336
South Carolina St. 5-21 338 338
Stetson 4-22 339 340
USC Upstate 3-23 340 339
Idaho 2-21 341 341
Coppin St. 6-21 342 343
Kennesaw St. 3-23 343 342
Alabama A&M 5-21 344 345
Incarnate Word 2-20 345 344
Alcorn 4-17 346 346
Southern U. 3-22 347 347
UNC Asheville 2-22 348 348
Mississippi Val. 4-22 349 349
New Hampshire 1-23 350 350
Delaware St. 2-20 351 352
Chicago St. 1-24 352 351
UMES 2-24 353 353

http://www.timesgazette.com/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/web1_NCAA_logo.jpg

No posts to display